Pearl pigment 400 Coloring Series
400 Coloring Series
400 Coloring Series
- Product description: Pearl pigment, pearlescent pigment,pearl luster pigment, pigment, HUANCAI PIGMENT
Coloring Series
| Type | Color | Particle size range | Special properties | 
| HC400 | Luster blue | 10~60µm | Blue background, silver white by reflection, bright pearl luster | 
| HC401 | Luster Black | 10~60µm | Black background, silver by reflection, bright pearl luster | 
| HC402 | Silver Black | 10~60µm | Black grounding, silver white by reflection, bright pearl luster | 
| HC403 | Peachblow | 10~60µm | Peach blow grounding, silver by reflection, bright pearl luster | 
| HC404 | Lilac | 10~60µm | Lilac background, silver white by reflection ,bright pearl luster | 
| HC405 | Cambridge blue | 10~60µm | Cambridge-blue grounding,silver white by reflection,bright pearl luster | 
| HC406 | Peak green | 10~60µm | Peak green background, silver white by reflection, bright pearl luster | 
| HC407 | Silver gray | 10~60µm | Darkish background, silver by reflection ,bright pearl luster | 
| HC410 | Cupreous-brown | 10~60µm | Deep, bright cupreous-brown effect | 
| HC411 | Nut-brown | 10~60µm | Deeper, bright nigger-brown effect | 
| HC415 | Magic red | 10~60µm | Red by reflection and background, bright peal luster | 
| HC418 | Rose red | 10~60µm | Roseate background, red by reflection, bright pearl luster | 
| HC419 | Magic violet | 10~60µm | Roseate background, red by reflection, bright pearl luster | 
| HC424 | violaceous | 10~60µm | Purple background, blue by reflection, bright pearl luster | 
| HC425 | Magic blue | 10~60µm | Blue by reflection and back ground, bright pearl luster | 
| HC435 | Apple green | 10~60µm | Green by reflection and back ground, bright pearl luster | 




