Pearl pigment 300 Golden series
300 Golden series
300 Golden Series
- Product description: Pearl pigment, pearlescent pigment,pearl luster pigment, pigment, HUANCAI PIGMENT
300 Golden series
| Type | Color | Particle size range | Coating ratio(%) | Special properties | |
| (Fe2o3 | Tio2) | ||||
| HC300 | Gold pearl | 10~60µm | 3 | 38 | Metallic gold appearance, bright highlights luster | 
| HC303 | Royal gold | 10~60µm | 22 | 23 | Intense, deep, bright reddish-gold effect | 
| HC304 | Mayan gold | 10~60µm | 18 | 26 | Deep, intense golden effect | 
| HC305 | Aztec gold | 10~60µm | 24 | 22 | Intense, deep, bright red-gold effect | 
| HC306 | Olympic gold | 10~60µm | 24 | 16 | Intense, deep, bright gold effect | 
| HC307 | Turquoise gold | 10~60µm | 22 | 20 | Turquoise golden, bright gold effect | 
| HC310 | Golden pearl | 10~60µm | 24 | 18 | Golden luster, reddish,gold pearl effect | 
| HC302 | Gold satin | 5~25µm | 10 | 48 | Bland luster, reddish, gold pearl effect | 
| HC323 | Royal gold satin | 5~25µm | 26 | 26 | Bland luster, reddish,gold pearl effect | 
| HC351 | Sunny gold | 10~100µm | 7 | 31 | Metallic, sparkle gold effect | 
| HC353 | Reddish gold | 20~100µm | 15 | 25 | Sparkle luster, reddish gold effect | 
| HC355 | Glitter gold | 20~100µm | 5 | 15 | Especial sparkle luster, gold effect | 



